XPeng 2026 G6 Extended-rafmagnsbíll 5-hurða, 5 sæta meðalstærðarjeppi
| Flokkur | Atriði | Hefðbundin uppsetning | Valfrjáls stilling |
|---|---|---|---|
| Grunnfæribreytur | Framleiðandi | XPeng mótorar | XPeng mótorar |
| Bílaflokkur | Meðal-jeppi | Meðal-jeppi | |
| Orkutegund | Rafmagnsfarartæki (EREV) | Rafmagnsfarartæki (EREV) | |
| Losunarstaðall | Kína VI | Kína VI | |
| Hámarksafl (kW) | 110 | 110 | |
| Smit | Rafknúin ökutæki Einhraða-gírkassa | Rafknúin ökutæki Einhraða-gírkassa | |
| Líkamsbygging | 5 dyra, 5 sæta jeppi | 5 dyra, 5 sæta jeppi | |
| Vél | Range Exender (150 Ps) | Range Exender (150 Ps) | |
| Mótorafl (Ps) | 150 | 150 | |
| Lengd * Breidd * Hæð (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Hámarkshraði (km/klst) | 202 | 202 | |
| Ökutækisábyrgð | 5 ár eða 120.000 km | 5 ár eða 120.000 km | |
| Eigin þyngd (kg) | 2190 | 2190 | |
| Hámarks heildarþyngd ökutækis (kg) | 2580 | 2580 | |
| Líkami | Lengd (mm) | 4771 | 4771 |
| Breidd (mm) | 1920 | 1920 | |
| Hæð (mm) | 1650 | 1650 | |
| Hjólhaf (mm) | 2890 | 2890 | |
| Framhlið (mm) | 1635 | 1635 | |
| Bakbraut (mm) | 1650 | 1650 | |
| Aðflugshorn (gráða) | 16 | 16 | |
| Brottfararhorn (gráða) | 20 | 20 | |
| Líkamsgerð | jeppa | jeppa | |
| Tegund hurðaropnunar | Hefðbundnar hurðir | Hefðbundnar hurðir | |
| Fjöldi hurða | 5 | 5 | |
| Fjöldi sæta | 5 | 5 | |
| Tegund opnunar á afturhurð | Hefðbundnar hurðir | Hefðbundnar hurðir | |
| Vél | Vélargerð | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Tilfærsla (mL) | 1499 | 1499 | |
| Tilfærsla (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tegund inntaks | Turbocharged | Turbocharged | |
| Cylinder fyrirkomulag | Í-línu (L) | Í-línu (L) | |
| Fjöldi strokka | 4 | 4 | |
| Lokar á hvern strokka | 4 | 4 | |
| Valve lest | DOHC | DOHC | |
| Hámarks hestöfl (Ps) | 150 | 150 | |
| Hámarksafl (kW) | 110 | 110 | |
| Hámarksnettóafl (kW) | 110 | 110 | |
| Orkutegund | EREV | EREV | |
| Losunarstaðall | Kína VI | Kína VI | |
| Tegund mótor | Varanleg segull/samstilltur | Varanleg segull/samstilltur | |
| Heildarafl mótor (kW) | 110 | 110 | |
| Heildarhestöfl (Ps) | 150 | 150 | |
| Rafhlaða & Hleðsla | Tegund rafhlöðu | Litíum járnfosfat rafhlaða | Litíum járnfosfat rafhlaða |
| Cell Brand | EVE Energy | EVE Energy | |
| Kæliaðferð rafhlöðu | Vökvakæling | Vökvakæling | |
| Hraðhleðsluaðgerð | Stuðningur | Stuðningur | |
| Smit | Sendingarheiti | EV Single-hraði sending | EV Single-hraði sending |
| Fjöldi gíra | 1 | 1 | |
| Gerð sendingar | Föst gírskipting | Föst gírskipting | |
| Tegund fjöðrunar að framan | Tvöföld Wishbone sjálfstæð fjöðrun | Tvöföld Wishbone sjálfstæð fjöðrun | |
| Tegund fjöðrunar að aftan | Fimm-tengla sjálfstæð stöðvun | Fimm-tengla sjálfstæð stöðvun | |
| Gerð stýrisaðstoðar | Rafmagnsaðstoð | Rafmagnsaðstoð | |
| Líkamsbygging | Hleðslu-berandi líkami | Hleðslu-berandi líkami | |
| Hjól & bremsur | Tegund bremsu að framan | Loftræstir diskabremsur | Loftræstir diskabremsur |
| Tegund bremsu að aftan | Loftræstir diskabremsur | Loftræstir diskabremsur | |
| Tegund bílastæðabremsu | Rafræn handbremsa | Rafræn handbremsa | |
| Forskrift um framdekk | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Forskrift að aftan dekk | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



maq per Qat: xpeng 2026 g6 erev, Kína xpeng 2026 g6 erev
