| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota |
| 级别 | Samningur bíll | Samningur bíll | Samningur bíll | Samningur bíll | Samningur bíll | Samningur bíll |
| 能源类型 | Bensín | Bensín | Bensín | Blendingur | Blendingur | Blendingur |
| 环保标准 | Kína vi | Kína vi | Kína vi | Kína vi | Kína vi | Kína vi |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| 最大功率 (KW) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | CVT stöðugt breytileg sending (hermt 10 gírar) | CVT stöðugt breytileg sending (hermt 10 gírar) | CVT stöðugt breytileg sending (hermt 10 gírar) | E - CVT Stöðugt breytileg sending | E - CVT Stöðugt breytileg sending | E - CVT Stöðugt breytileg sending |
| 车身结构 | 4 dyra 5 sæta fólksbifreið | 4 dyra 5 sæta fólksbifreið | 4 dyra 5 sæta fólksbifreið | 4 dyra 5 sæta fólksbifreið | 4 dyra 5 sæta fólksbifreið | 4 dyra 5 sæta fólksbifreið |
| 发动机 | 1.5L 121 hestöfl l3 | 1.2T 116 hestöfl l4 | 1.2T 116 hestöfl l4 | 1.8L 98hp l4 | 1.8L 98hp l4 | 1.8L 98hp l4 |
| 电动机 (PS) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高 (mm) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速 (km/klst. | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| WLTC 综合油耗 (L/100 km) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3 ár eða 100.000 km | 3 ár eða 100.000 km | 3 ár eða 100.000 km | 3 ár eða 100.000 km | 3 ár eða 100.000 km | 3 ár eða 100.000 km |
| 整备质量 (kg) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量 (kg) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度 (mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度 (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 (mm) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距 (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距 (mm) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距 (mm) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角 (gráðu) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角 (gráðu) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9nr/8nr | 9nr/8nr | 8zr - fxe | 8zr - fxe | 8zr - fxe |
| 排量 (ml) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | Náttúruleg von | Turbo -hleðsla | Turbo -hleðsla | Náttúruleg von | Náttúruleg von | Náttúruleg von |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力 (PS) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率 (KW) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | Varanleg segull/samstilltur | Varanleg segull/samstilltur | Varanleg segull/samstilltur |
| 电动机总功率 (KW) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力 (PS) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| 系统综合功率 (KW) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8 ár eða 200.000 km | 8 ár eða 200.000 km | 8 ár eða 200.000 km |
| 电池类型 | - | - | - | Nikkel - kóbalt - mangan litíum rafhlaða | Nikkel - kóbalt - mangan litíum rafhlaða | Nikkel - kóbalt - mangan litíum rafhlaða |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | Framan - hjólakstur | Framan - hjólakstur | Framan - hjólakstur | Framan - hjólakstur | Framan - hjólakstur | Framan - hjólakstur |
| 前悬架类型 | Óháð stöðvun MacPherson | Óháð stöðvun MacPherson | Óháð stöðvun MacPherson | Óháð stöðvun MacPherson | Óháð stöðvun MacPherson | Óháð stöðvun MacPherson |
| 后悬架类型 | Torsion Beam non - sjálfstæð fjöðrun | Tvöfaldur Wishbone óháð stöðvun | Tvöfaldur Wishbone óháð stöðvun | Tvöfaldur Wishbone óháð stöðvun | Tvöfaldur Wishbone óháð stöðvun | Tvöfaldur Wishbone óháð stöðvun |
| 助力类型 | Rafmagnsaðstoð | Rafmagnsaðstoð | Rafmagnsaðstoð | Rafmagnsaðstoð | Rafmagnsaðstoð | Rafmagnsaðstoð |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | Loftræst diskur | Loftræst diskur | Loftræst diskur | Loftræst diskur | Loftræst diskur | Loftræst diskur |
| 后制动器类型 | Diskur | Diskur | Diskur | Diskur | Diskur | Diskur |
| 驻车制动类型 | Rafrænt bílbremsa | Rafrænt bílbremsa | Rafrænt bílbremsa | Rafrænt bílbremsa | Rafrænt bílbremsa | Rafrænt bílbremsa |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | Ekki - í fullri stærð | Non - í fullri stærð | Ekki - í fullri stærð | Ekki - í fullri stærð | Ekki - í fullri stærð | Ekki - í fullri stærð |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | Aðal / farþegi | Aðal / farþegi | Aðal / farþegi | Aðal / farþegi | Aðal / farþegi | Aðal / farþegi |
| 前 / 后排侧气囊 | Framan / aftan - | Framan / aftan - | Framan / aftan - | Framan / aftan - | Framan / aftan - | Framan / aftan - |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | Framan / aftan | Framan / aftan | Framan / aftan | Framan / aftan | Framan / aftan | Framan / aftan |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | Dekkþrýstingsskjár | Dekkþrýstingsskjár | Dekkþrýstingsskjár | Dekkþrýstingsskjár | Dekkþrýstingsskjár | Dekkþrýstingsskjár |
| 安全带未系提醒 | Heil ökutæki | Heil ökutæki | Heil ökutæki | Heil ökutæki | Heil ökutæki | Heil ökutæki |
| Isofix 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | Íþróttir | Íþróttir | Íþróttir | Íþróttir, hagkerfi | Íþróttir, hagkerfi | Íþróttir, hagkerfi |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | Afturmynd myndavél | Afturmynd myndavél | - | Afturmynd myndavél | Afturmynd myndavél |
| 巡航系统 | Full - hraði aðlagandi skemmtisigling | Full - hraði aðlagandi skemmtisigling | Full - hraði aðlagandi skemmtisigling | Full - hraði aðlagandi skemmtisigling | Full - hraði aðlagandi skemmtisigling | Full - hraði aðlagandi skemmtisigling |
| 辅助驾驶系统 | Öryggisskyn Toyota | Öryggisskyn Toyota | Öryggisskyn Toyota | Öryggisskyn Toyota | Öryggisskyn Toyota | Öryggisskyn Toyota |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | Ál ál | Ál ál | Ál ál | Ál ál | Ál ál | Ál ál |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | Fremri röð | Fremri röð |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | Rafmagns sólarþak | - | Rafmagns sólarþak | Rafmagns sólarþak |
| 车窗一键升降功能 | Heil ökutæki | Heil ökutæki | Heil ökutæki | Heil ökutæki | Heil ökutæki | Heil ökutæki |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10,25 tommur | 8 tommur | 9 tommur | 10,25 tommur | 10,25 tommur | 10,25 tommur |
| 手机互联 / 映射 | Styðjið CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Styðjið CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Styðjið CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Styðjið CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Styðjið CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Styðjið CarPlay, CarLife, Huawei Hicar |
| 语音助手唤醒词 | - | - | Halló, Toyota | - | Halló, Toyota | Halló, Toyota |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | Plast | Plast | Plast | Plast | Leður | Leður |
| 液晶仪表尺寸 | 7 tommur | 4,2 tommur | 4,2 tommur | 7 tommur | 7 tommur | 12,3 tommur |
| 车内充电 | ||||||
| USB/Type - C 接口数量 | 1 í fremri röð | 1 í fremri röð | 1 fyrir fremstu röð | 1 í fremri röð | 1 fyrir fremri röð / 2 í aftari röð | 1 fyrir fremri röð / 2 í aftari röð |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | Dúkur | Dúkur | Dúkur | Dúkur | Gervi leður | Gervi leður |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | Upphitun |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | Hlutfallsleg fella |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4 hátalarar | 4 hátalarar | 6 hátalarar | 6 hátalarar | 6 hátalarar | 6 hátalarar |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | Einlita |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | Handvirk loftkæling | Handvirk loftkæling | Handvirk loftkæling | Sjálfvirk loftkæling | Sjálfvirk loftkæling | Sjálfvirk loftkæling |
| 车内 PM2,5 过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | Super White, Red Mica Metallic, Black Mlie, Platinum Bronze Metallic, Celestite Metallic, Platinum White (¥ 2.000), heilla silfur | Super White, Red Mica Metallic, Black Mlie, Platinum Bronze Metallic, Celestite Metallic, Platinum White (2,00 ¥ |
maq per Qat: Toyota Corolla 2024, Kína Toyota Corolla 2024

